Tájékoztató a CIB Bank ATM-ein jellemzően felvehető címletekről összetételéről és befizetési lehetőségekről:
Név | Cím | Címlet | Befizetés | |||
Allee Skála | 1117 Budapest Októberhuszonharmadika utca 6-8 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Aquaworld | 1044 Budapest Íves út 16. | 1000 | 10000 | |||
Aquaworld Hotel | 1044 Budapest Íves út 16. | 1000 | 10000 | |||
Baja | 6500 Baja Déri Frigyes sétány 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Bajcsy | 1061 Budapest Bajcsy- Zsilinszky út 5-7 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Batthyány hév | 1011 Budapest Batthyány tér | 1000 | 10000 | |||
Bécsi út | 1032 Budapest Bécsi út 258 | 1000 | 10000 | |||
Békásmegyer hév | 1038 Budapest Ország út út 3 | 1000 | 10000 | |||
Békéscsaba | 5600 Békéscsaba Andrássy út 2 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Blaha Lujza tér | 1073 Budapest Erzsébet körút 2 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Bosnyák tér | 1149 Budapest Bosnyák tér 9 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Budaörs | 2040 Budaörs Szabadság út 93 | 1000 | 10000 | |||
Campona | 1221 Budapest Nagytétényi út 37-43 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Ceu | 1051 Budapest Nádor utca 9 | 1000 | 10000 | |||
Ceu kollégium | 1148 Budapest Kerepesi út 87 | 1000 | 10000 | |||
Corvinus | 1093 Budapest Fővám tér 9 | 1000 | 10000 | |||
Csepel | 1211 Budapest Kossuth Lajos utca 82 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Csepel hév | 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 174 | 1000 | 10000 | |||
Dalmex | 1106 Budapest Fehér út 1 | 1000 | 10000 | |||
Debrecen Unió | 4025 Debrecen Piac utca 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Debrecen Unió 2 | 4025 Debrecen Piac utca 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Dunakeszi | 2120 Dunakeszi Casalgrande tér 4 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Dunakeszi Spar | 2120 Dunakeszi Toldi Miklós utca 2 | 1000 | 10000 | |||
Dunaújváros | 2400 Dunaújváros Dózsa György út 2 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Eger | 3300 Eger Érsek utca 1 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Érd | 2030 Érd Budai út 22 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Esztergom | 2500 Esztergom Széchenyi tér 24 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Fehérpalota Üzletház | 8000 Székesfehérvár Palotai út 6 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Fényes Elek | 1024 Budapest Petrezselyem utca 2-8 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Ferenc Krt. | 1094 Budapest Ferenc körút 15 | 1000 | 10000 | |||
Flórián tér | 1033 Budapest Flórián tér 6-9 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Flórián tér 2 | 1033 Budapest Flórián tér 6-9 | 1000 | 10000 | |||
Fotex | 1126 Budapest Nagy Jenő u. 12. utca 12 | 1000 | 10000 | |||
Generali | 1066 Budapest Teréz körút 42-44 | 1000 | 10000 | |||
Generali 2 | 1132 Budapest Váci út 36-38 | 1000 | 10000 | |||
Gödöllő | 2100 Gödöllő Szabadság tér 16-17 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Gyöngyös | 3200 Gyöngyös Szent Bertalan utca 1 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Győr | 9021 Győr Aradi vértanúk útja 10 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Hódmezővásárhely | 6800 Hódmezővásárhely Deák Ferenc utca 15 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Horváth | 3000 Hatvan Robert Bosch út 3 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Kaposvár | 7400 Kaposvár Fő utca 13 | 1000 | 10000 | |||
Károly Krt. | 1075 Budapest Károly körút 3/B | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Kazincbarcika | 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 1/C | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Kecskemét | 6000 Kecskemét Csányi utca 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Kecskemét Volán | 6000 Kecskemét Noszlopy Gáspár park 1 | 1000 | 10000 | |||
Kékgolyó | 1122 Budapest Kékgolyó utca 1 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Kiskunfélegyháza Volán | 6100 Kiskunfélegyháza Petőfi Sándor utca 2/A | 1000 | 10000 | |||
Köki | 1191 Budapest Vak Bottyán utca 75 A-C | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Lidl Békéscsaba | 5600 Békéscsaba Corvin utca 29-33 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Cegléd | 2700 Cegléd Törteli út 2. | 1000 | 10000 | |||
Lidl Dunaharaszti | 2330 Dunaharaszti Némedi út 102/A | 1000 | 10000 | |||
Lidl Gyula | 5700 Gyula Szent István utca 69/1 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Kaposvár | 7400 Kaposvár Bereczk Sándor utca 2 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Kecskemét | 6000 Kecskemét Szolnoki út 18 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Margó Tivadar | 1180 Budapest Margó Tivadar utca 83 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Pápa | 8500 Pápa Jókai Mór utca 57 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Sárvár | 9600 Sárvár Rákóczi út 12 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Szeged | 6723 Szeged Makkosházi körút 21 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár Balatoni utca 21 | 1000 | 10000 | |||
Lidl Szentendre | 2000 Szentendre Dózsa György út 20/A | 1000 | 10000 | |||
Lidl Szolnok | 5000 Szolnok Délibáb utca 4-6 | 1000 | 10000 | |||
Lövőház utca | 1024 Budapest Lövőház utca 7-9 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Mátészalka | 4700 Mátészalka Kazinczy utca 2 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Mátyásföld | 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 | 1000 | 10000 | |||
Medve Földsz. 1 | 1027 Budapest Medve utca 4-14 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Medve Földsz. 2 | 1027 Budapest Medve utca 4-14 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Miskolc | 3525 Miskolc Déryné utca 11 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Mogyoród | 2146 Mogyoród Fóti út 10 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Mom Park | 1123 Budapest Alkotás utca 53 | 1000 | 10000 | |||
Mom Park fiók | 1123 Budapest Alkotás utca 53 | 1000 | 10000 | |||
Nagykanizsa | 8800 Nagykanizsa Király utca 53 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza Hősök tere 7 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Nyíregyháza Volán | 4400 Nyíregyháza Petőfi tér 1 | 1000 | 10000 | |||
Orosháza | 5900 Orosháza Széchenyi tér 1 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Örs Vezér tere | 1148 Budapest Örs vezér tér 24 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Pannonhalma | 9090 Pannonhalma Vár 1 | 1000 | 10000 | |||
Pécs | 7621 Pécs Irgalmasok utcája 3/1 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Pesterzsébet | 1203 Budapest Kossuth Lajos utca 21-29 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Pestszentlőrinc | 1184 Budapest Üllői út 366 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Piliscsaba | 2081 Piliscsaba Kinizsi utca 1-3 | 1000 | 10000 | |||
Rákoskeresztúr | 1173 Budapest Pesti út 170 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Rózsakert | 1026 Budapest Gábor Áron utca 74-78 | 1000 | 10000 | |||
Rózsakert Kais. | 1027 Budapest Gábor Áron utca 74-78 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Salgótarján | 3100 Salgótarján Rákóczi út 1-9 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Shopmark | 1191 Budapest Üllői út 201 | 1000 | 10000 | |||
Siófok | 8600 Siófok Szabadság tér 15 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Sopron | 9400 Sopron Várkerület 73 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Szeged | 6720 Szeged Kiss Menyhért utca 1 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Szeged | 6720 Szeged Széchenyi tér 2 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár Távirda utca 2/B | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Szekszárd | 7100 Szekszárd Garay tér 1 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Szentendre | 2000 Szentendre Fő tér 14 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Szigetszentmiklós | 2310 Szigetszentmiklós Bajcsy- Zsilinszky utca 1/A | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Szolnok | 5000 Szolnok Szapáry utca 22 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Szombathely | 9700 Szombathely Fő tér 33 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Szt. István Krt. | 1055 Budapest Szent István körút 15 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Tatabánya | 2800 Tatabánya Fő tér 10 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Tesco Budaörs | 2040 Budaörs Kinizsi út 1 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Tesco Debrecen | 4030 Debrecen Mikepércsi út 73/A | 1000 | 10000 | |||
Tesco Esztergom | 2500 Esztergom Mátyás király utca 30 | 1000 | 10000 | |||
Tesco Hatvan | 3000 Hatvan Bibó István út 1 | 1000 | 10000 | |||
Tesco Koppány U. | 1097 Budapest Koppány utca 2-4 | 1000 | 10000 | |||
Tesco Megapark | 1204 Budapest Mártírok útja 281 | 1000 | 10000 | |||
Tesco Miskolc | 3527 Miskolc Szentpéteri kapu 103 | 1000 | 10000 | |||
Tesco Szeged | 6729 Szeged Szabadkai út 7 | 1000 | 10000 | |||
Tétényi Út | 1117 Budapest Tétényi út 63 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Törökb.drive | 2045 Törökbálint Bajcsy-Zsilinszky utca 75 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Törökbálint | 2045 Törökbálint Bajcsy-Zsilinszky utca 75 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Újpalota | 1156 Budapest Páskomliget utca 6 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Újpest 1 | 1043 Budapest István út 8 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Újpest 2 | 1043 Budapest István út 8 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Vác | 2600 Vác Széchenyi István utca 4-6 | 1000 | 10000 | 20000 | Boritékos | |
Vác Ddcm | 2600 Vác Kőhídpark dűlő 2 | 1000 | 10000 | |||
Váci út | 1138 Budapest Váci út 141 | 1000 | 10000 | 20000 | ||
Vecsés | 2220 Vecsés Telepi út 58 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Veszprém | 8200 Veszprém Szeglethy utca 1 | 1000 | 10000 | Boritékos | ||
Veszprém | 8200 Veszprém Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 11 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Videoton porta | 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100. | 1000 | 10000 | |||
Westend 1 | 1062 Budapest Váci út 1-3 | 1000 | 10000 | 20000 | Azonnali jóváírású | |
Westend 2 | 1062 Budapest Váci út 1-3 | 1000 | 10000 | Azonnali jóváírású | ||
Zaeg. Cba (Göcsej Áruház) | 8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 25 | 1000 | 10000 | |||
Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg Kossuth L.ajos utca 8-10 | 1000 | 10000 | Boritékos |
Az ATM-ekben a bankjegyek mennyisége folyamatosan változnak a forgalom függvényében, egyes címletek kifogyhatnak.
Az ATM-ek algoritmusa úgy van beállítva, hogy készpénzfelvételnél mindig a lehető legkevesebb címletből szolgálja ki az ügyfelek igényét.
Az ATM-eken előre beállított készpénzfelvételi összegek: 10.000 Ft, 19.000 Ft, 50.000 Ft, 100.000 Ft, 150.000, 200.000 Ft.
A „Más összeg” opcióval Ön egyedi összeget is megadhat.
Az azonnali készpénzbefizetésről szóló tájékoztatásunkat a ITT találja.